CTSCA 2009 Small Gauge Club Championships
Submitted by marist89 on Sun, 10/25/2009 - 19:52.
10/25/2009 - 00:00
10/25/2009 - 23:59
Etc/GMT
Fairfield County Fish & Game Protective Association
Shoot Flyer Attached.
| Class | SubCls | Last Name | First Name | Gauge | Score | Squad | Award |
| 1 | Muller | Jim | 0.410 | 83 | 6 | High Over-All | |
| 1 | Schine | Ed | 28 | 81 | 7 | 28 ga. Champion | |
| 1 | Anglace | Dean | 20 | 75 | 1 | Class 1 - Champion | |
| 1 | Marache | Mark | 28 | 75 | 12 | Class 1 - Runner Up | |
| 1 | Vet 1 | Davies | Ed | 28 | 67 | 13 | Class 1 - 3rd Place |
| 1 | Steinkraus | Philip | 0.410 | 60 | 12 | ||
| 1 | Vet1 | Leonardi | Ron | 28 | 58 | 3 | |
| 1 | Steinkraus | Eric | 12 | 0 | 7 | ||
| 2 | Prather | Larry | 28 | 74 | 4 | Class 2 - Champion | |
| 2 | Vet2 | Moritt | Ed | 28 | 69 | 12 | Class 2 - Runner Up |
| 2 | Vet1 | Masek | George | 20 | 68 | 7 | Vet1 - Champion |
| 2 | Hachmann | John | 28 | 67 | 3 | Class 2 - 3rd Place | |
| 2 | Vet1 | Lawlor | John | 0.410 | 66 | 11 | .410 Champion |
| 2 | Primavera | Mike | 28 | 66 | 7 | ||
| 2 | Vet1 | Parsons | George | 0.410 | 64 | 11 | |
| 2 | Cagle | Keith | 0.410 | 64 | |||
| 2 | Vet1 | Beck | Bob | 28 | 64 | 5 | |
| 2 | Sproviero | Joe | 20 | 60 | 6 | ||
| 2 | Tonucci | Art | 28 | 60 | 2 | ||
| 2 | Corwin | Barry | 28 | 59 | 5 | ||
| 2 | Silver | Jay | 28 | 58 | 5 | ||
| 2 | Vet1 | Comiotes | Jim | 28 | 58 | 8 | |
| 2 | Vet2 | Brenton | Don | 28 | 54 | 1 | |
| 2 | Vet1 | Steiner | Mike | 28 | 51 | 10 | |
| 3 | Vet1 | Lowery | Ralph | 28 | 81 | 7 | Class 3 - Champion |
| 3 | Vet1 | Mann | Dick | 20 | 76 | 13 | 20 ga. Champion |
| 3 | Kruleski | Kevin | 20 | 76 | 10 | Class 3 - Runner Up | |
| 3 | Vet2 | Willinger | Kurt | 28 | 71 | 9 | Vet2 - Champion |
| 3 | Vet1 | Cairo | Victor | 28 | 67 | 2 | Class 3 - 3rd Place |
| 3 | Vet1 | Szabo | Charlie | 28 | 67 | 10 | Vet1 - Runner Up |
| 3 | Vet2 | Anglace | Al | 20 | 65 | 1 | Vet2 - Runner Up |
| 3 | Miller | David | 28 | 64 | 3 | ||
| 3 | Ldy/Vet1 | Willinger | Doris | 28 | 56 | 9 | Lady - Runner Up |
| 3 | Ldy | Marache | Marti | 20 | 55 | 12 | Lady 3rd Place |
| 3 | Vet2 | Roesslein | Fred | 20 | 47 | 11 | |
| 4 | Hunter | Jeff | 20 | 70 | 13 | Class 4 - Champion | |
| 4 | Ldy | Lawlor | Olive | 20 | 63 | 11 | Lady Champion |
| 4 | Vet2 | Henion | Jim | 28 | 61 | 10 | Class 4 - Runner Up |
| 4 | Vet1 | Schrager | Bob | 28 | 59 | 6 | Class 4 - 3rd Place |
| 4 | Calcagnini | George | 20 | 57 | 12 | ||
| 4 | Waldo | David | 20 | 50 | 5 | ||
| 4 | Ldy | Uliano | Sue | 12 | 0 | 11 | |
| 5 | Vet2 | Holtzman | Robert | 28 | 52 | 10 | Class 5 - Champion |
| 5 | Vet1 | Blake | Bob | 20 | 51 | 13 | Class 5 - Runner Up |
| 5 | Ldy | Feucht | Noelle | 20 | 47 | 9 | Class 5 - 3rd Place |
| 5 | Ldy/Vet1 | Roesslein | Carol | 20 | 45 | 11 | Lady - 4th Place |
| 5 | Vet2 | Pennell | Lewis | 20 | 30 | 6 | |
| 5 | Walrich | Todd | 12 | 0 | 3 | ||
| 5 | Vet1 | Fox | Gary | 12 | 0 | 4 | |
| 6 | Ldy | Grant | Gwyn | 20 | 48 | 6 | Class 6 - Champion |
| 6 | SrVet | Kenrick | Gil | 28 | 47 | 8 | Class 6 - Runner Up |
| 6 | Ldy | Anglace | Kim | 20 | 34 | 1 | Class 6 - 3rd Place |
| G | Gst | Tiffenthler | Scott | 20 | 68 | ||
| G | GST / jr. | Ehrentraut | C.J. | 20 | 60 | 8 | Jr. Champion |
| G | GST | Campbell | D. | 28 | 60 | 9 | |
| G | GST | Monti | Steve | 28 | 57 | 13 | |
| G | GST | Coscia | Bob | 28 | 56 | 2 | |
| G | GST / Ldy | Campbell | G. | 0.410 | 55 | 9 | |
| G | ? | Thomas | George | 0.410 | 53 | 7 | |
| G | GST | Ryan | Jim | 28 | 53 | 4 | |
| G | GST | Ehrentraut | Charlie | 28 | 52 | 8 | |
| G | GST | Bednarski | Jay | 20 | 45 | 1 | |
| G | GST | Papp | Bill | 12 | 0 | 5 | |
| Average | 56.827586 | ||||||
| Median | 60 | ||||||
| Count | 63 | ||||||
| Attachment | Size |
|---|---|
| 2009 SM GA CHAMPIONSHIPS REG.pdf | 191.22 KB |





Recent comments
9 weeks 6 days ago
13 weeks 3 days ago
13 weeks 4 days ago
23 weeks 4 days ago
27 weeks 2 days ago
27 weeks 3 days ago
28 weeks 6 days ago
33 weeks 3 days ago
33 weeks 5 days ago
34 weeks 3 days ago